組分名稱及濃度范圍 | 平衡氣 | 備注 |
純環(huán)氧乙烷 C2H4O 10% | CO2 90% | CO2也可用F-12、F-11代替 |
純環(huán)氧乙烷 C2H4O 20% | CO2 80% | |
純環(huán)氧乙烷 C2H4O 30% | CO2 70% |
滅菌方法 |
高壓蒸氣滅菌法 | 化學(xué)藥品滅菌法 | (EO+CO2)混合氣體滅菌法 |
滅菌對象 | 醫(yī)療器械 | 醫(yī)療器械 | 醫(yī)療器械、臥具、毛巾床墊、塑料制品、麻醉器具、光學(xué)器具、糧食倉庫等 |
使用溫度(℃) | 120-130℃ | 20-50℃ | 10-50℃ |
使用壓力 | 2千克/平方米 | 常壓 | 常壓 |
滲透性 | 好 | 差 | 好 |
滅菌效果 | 中 | 中 | 好 |
優(yōu)點(diǎn) | 滅菌時(shí)間短 | 滅菌時(shí)間短 |
1、滅菌溫度低,材料不會(huì)變形 2、清潔無味,滅菌徹底無死角 3、可殺死耐熱性細(xì)菌,病毒 4、處理量大 5、可同時(shí)滅菌、殺蟲、脫嗅等 |
缺點(diǎn) |
1、只適合耐熱器具 2、不易除去耐熱菌 3、無法保持干燥 |
1、殺菌力低 2、有環(huán)境污染問題 3、殘留量高 |
滅菌周期性長(12-24小時(shí)) |